
GWM
تانك 700
قد تتغير أسعار الكتالوج والتوفر. تأكد من السعر النهائي والمواصفات والتوفر مع الوكيل قبل الدفع.
الأدلة
موثق عبر 196 نسخة مصدر محفوظة
التعريب
منشور لهذه اللغة
حالة السعر
سعر بداية رسمي منشور
المواصفات الرسمية
83 مواصفة رسمية منشورة لهذا الموديل.
| المواصفة | القيمة المنشورة |
|---|---|
| االرتفاع x العرض x الطول | 5105*2061*1952 |
| السعة | 3.0 Liters \ 6 Cylinders Twin Turbo |
| ناقل الحر كة | 9AT |
| القوة ( حصان ) | 349 HP |
| العزم ( نيوتن . م / ي دورة ف الدقيقة ) | 560 N.M |
| سعة خزان الوقود التقريبية ( ر لت ) | 80 L |
| ي إطار احتياط ي خلف + خزان مزدوج | 133 L |
| الدفع | 4WD |
| العجالت | 22' Alloy |
| أضواء أمامية LED | Included |
| إضاءة نهارية | Included |
| مصابيح تتبع LED | Included |
| مصابيح أمامية كهربائية مع قابلية ضبط االرتفاع | Not included |
| مصابيح ضباب أمامية وخلفية | Included |
| مصابيح ضباب مستجيبة للتوجيه | Not included |
| مساحات أوتوماتيكية | Included |
| ي نظام غسيل الزجاج الخلف | Included |
| دواسات جانبية | Fixed |
| فتحة سقف | Included |
| ي خاصية الشحن الالسلك للهواتف الذكية | Included |
| ر عجلة قيادة جلد ميكروفيت + متعددة الوضعيات | Included |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مع مساعدة توجيه متعددة األوضاع ومبدالت رسعة | Included |
| عجلة قيادة كهربائية | Included |
| لوحة العدادات | 12.3 Inch |
| مقاعد من الجلد ( 5 ر كاب ) | Leather |
| تعديل مقعد السائق | Included |
| تعديل مقعد الراكب | 4 Way Powered |
| ي خاصية تهوئة مقعد السائق والراكب األمام | Included |
| ي مساج بالكراس األمامية | Included |
| ي مكيف هواء اتوماتيك ي ثنلئ النطاق + ي مكيف خلف | Included |
| نظام مراقبة جودة الهواء | Included |
| اضاءة محيطية - إيقاع متعدد األلوان | Included |
| ي الضبط الكهربائ لعجلة القيادة | Included |
| زجاج عازل للصوت | Included |
| ستائر آليه عىل النوافذ الخلفية الجانبية للحماية من الشمس | Included |
| شاشة ترفيه تعمل باللمس | 16.3 Inch |
| شاشة خلفية | 7 Inch |
| ر مكت للصوت مستقل | Included |
| AV+MP5+Wi-Fi | Included |
| فتحة USB أمامية وخلفية | Included |
| آبل كاربالي / أندرويد أوتو | Included |
| السماعات هارمن كاردن | 16 Speakers |
| بلوتوث + مدخل USB و AUX | Included |
| ي شاشة عرض عىل الزجاج األمام ( HUD ) | Included |
| ي شاحن السلك | Included |
| كامتر ا 360 درجة + ي رادار عكس | Included |
| ي قفل تفاضىل ي أمام ي وخلف | Included |
| تشغيل - ي إيقاف ذك | Included |
| نظام التحذير والمؤازرة للمحافظة عىل المسار | Included |
| ي الحفاظ عىل المسار ف حاالت الطوارئ + المراوغة الذكية | Included |
| ر نظام مساعد تغيت المسار ( LCA ) | Included |
| رصد نعاس السائق | Included |
| نظام التحكم بالتماسك TCS | Included |
| وسائد هوائية أمامية مزدوجة وجانبية أمامية و ستائرية جانبية | Included |
| نظام الفرامل المانعة لإلنغالق ( ABS ) | Included |
| ر نظام الفرامل اإللكت ونية ( ABD ) | Included |
| ر التحكم اإللكت ي وئ بالثبات ( ESC ) | Included |
| ي نظام مساعدة الفرامل اآلل ( BAS ) | Included |
| ر نظام الوقوف اإللكت ي وئ ( EPB ) | Included |
| ي نظام التحكم ف هبوط المنحدرات + مؤازرة االنطالق عىل المنحدرات | Included |
| نظام تخفيف االصطدام الثانوي ( SCM ) | Included |
| مساعد الفرامل النشط ( ABA ) | Included |
| مسجل بيانات الحدث ( EDR ) | Included |
| ي التحكم ف مسافة الر كن ( PDC ) | Included |
| تنبيه حر كة المرور الخلفية ( RCTA ) | Included |
| نظام المساعدة عىل حر كة المرور الخلفية مع المكابح ( RCTB ) | Included |
| ر نظام المساعدة اإللكت ونية لر كن السيارة | Included |
| ي نظام التنبيه من االصطدام األمام + مكابح الطوارئ التلقائية + | a نظام المساعدة عىل سالمة |
| ي تفعيل نظام االصطدام التلقائ | Included |
| ي نظام التحذير من االصطدام الخلف ( RCW ) | Included |
| نظام أومنيفيو للرؤية ثالثية األبعاد | Included |
| نظام إشارة الطوارئ ( ESS ) | Included |
| تنبيه بإشارة المرور + خاصية إنذار الرسعة + مساعدة الرسعة الذكية | Included |
| ر المكالمة اإللكت ونية | Included |
| ي نظام المساعدة عىل تقاطع المكابح ف حاالت الطوارئ | Included |
| المروري + ي نظام تثبيت الرسعة التكيف + نظام االنعطاف الذك ي نظام تثبيت الرسعة الذك + نظام المساعدة ف | a االزدحام ي |
| نظام تثبيت الرسعة عىل الطرق الوعرة ( CCO ) | Included |
| ناقل الحر ر كة اإللكت ي وئ | Included |
| نظام قياس ضغط العجالت | Included |
| القوة | 349 وحدة القوة |
| المقاعد | 5 وحدة المقاعد |
| العزم | 560 وحدة العزم |
| نظام الدفع | 4 وحدة القيادة |
عدسة الفئات الموثقة
اختر الفئة الدقيقة
نظرة عامة
تعيد تانك 700 الجديدة كلياً تعريف مفهوم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة، حيث تجمع بين القوة المطلقة والفخامة الراقية. صُممت للسائقين الذين يبحثون عن الأداء المتفوق في أقسى التضاريس دون التنازل عن الراحة أو التكنولوجيا، لتكون سيارة رائدة بامتياز في فئتها.
أبرز المزايا والسلامة والتقنية
TANK 700
تعيد تانك 700 الجديدة كلياً تعريف مفهوم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة، حيث تجمع بين القوة المطلقة والفخامة الراقية. صُممت للسائقين الذين يبحثون عن الأداء المتفوق في أقسى التضاريس دون التنازل عن الراحة أو التكنولوجيا، لتكون سيارة رائدة بامتياز في فئتها.
تصميم داخلي مستقبلي مُعاد تصميمه
تقدم تانك 700 مقصورة فاخرة وعملية في آنٍ واحد، باستخدام مواد عالية الجودة وتصميم جريء يعكس مكانتها كطراز رئيسي. توفر المساحات الرحبة، والواجهات الرقمية المتطورة، والإضاءة المحيطية، وأنظمة الراحة الذكية تجربة قيادة متميزة سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة.
السلامة أولاً
تم تجهيز تانك 700 بأنظمة سلامة ومساعدة متقدمة مصممة للتعامل مع أقسى ظروف القيادة. تشمل هذه الأنظمة مثبت السرعة التكيفي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وأنماط قيادة متعددة، وأنظمة إدارة التضاريس، ومراقبة النقطة العمياء، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، لتوفير أقصى درجات التحكم والأمان.
تكنولوجيا جديدة وفعالة في الداخل
تعتمد تانك 700 على تقنيات متقدمة تعزز الأداء والاتصال الذكي، من خلال نظام معلومات وترفيه عالي الدقة، ولوحة عدادات رقمية، وأنظمة قيادة ذكية مخصصة للطرق الوعرة، وتحكم متطور بالوظائف، مما يرسخ مكانتها كإحدى أقوى وأكثر سيارات الـ SUV تطوراً في فئتها.